商品の詳細:
|
ファンのタイプ: | 遠心流れ | 製品名: | 遠心空気カーテン/ドアの空気障壁 |
---|---|---|---|
電圧: | 220V-240V / 110V/60HZ | タイプを制御して下さい: | ボタン/リモート・コントロール選択 |
材料: | 完全な金属ハウジング | 色: | の選択白い |
モーター: | 5年間純粋な銅モーター保証 | 適用: | レストラン、ショッピング モール、喫茶店、ホテル |
ハイライト: | 741CFM遠心屋内空気のカーテン、741CFMレストランの空気カーテン、レストランのための遠心屋内空気のカーテン,741CFM Restaurant Air Curtain,Centrifugal Indoor Air Curtain For Restaurant |
ドアの空気障壁の特徴
独特な設計/気流速度の完全な金属ハウジング14.5m以上/s。
遠心様式ファン/均一強制気流
NANYOOの空気カーテン/実質の空気障壁
働き主義:セービング90%エネルギー
ドアの空気カーテン/ドアの空気障壁の別名空気ドア、工場、店、レストラン、薬学で広く利用された空気障壁
低温貯蔵、ホテル、病院、空港、場所および他の環境およびすべての冷暖房がある場所。
機能はきれいになるために強力な気流を発生させるのに送風機を効果的に保つ屋内空気を防ぐ循環する空気を使用する
屋内および屋外の空気は、エネルギー消費を、塵の侵入、昆虫および有害なガスを防ぐために減らす
そして快適な働き、ショッピングおよび余暇の環境を提供しなさい。
精密なモーター、強い空気容積- 30年間のモーターR & Dの経験および製造業
より高く有効なモーター
より多くの省エネ
より長い耐用年数
より大きい棒径を使用して、より長い中心のlengh、
大きい固定子スロット次元およびより大きい銅線
そして効率を高める重量
ドアの空気障壁--指定
電圧/頻度:220-240V/50Hz、か110V/60Hzは、110V/50Hz、220V/60Hzすべて利用できる。
モデル | インペラーの直径 | 入力パワー(w) | 空気 速度(m/s) |
空気容積 | 騒音 | 胴体のサイズ | 高さの取付け |
(mm) | H | (m/s) | (mの³ /h)/CFM | (dB) | (mm) | (m) | |
FM-3509H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 900×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-3510H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 230 | 14.5 | 1020/600 | ≤44 | 1000×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-3512H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 305 | 14.5 | 1360/800 | ≤45 | 1200×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-3515H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 385 | 14.5 | 1700/1000 | ≤48 | 1500×235×215 | 3.0-4.5 |
FM-3518H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 460 | 14.5 | 2040/1200 | ≤50 | 1800×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-3520H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 460 | 18 | 20401200 | ≤50 | 2000×235×215 | 3.0-3.5 |
FM-4509H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 900×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-4510H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 330 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 1000×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-4512H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 420 | 18 | 1680/988 | ≤47 | 1200×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-4515H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 545 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 1500×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-4518H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 1800×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-4520H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 635 | 18 | 2520/1482 | ≤52 | 2000×235×215 | 4.0-4.5 |
FM-5509H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 900×235×215 | 5.0-5.5 |
FM-5510H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 440 | 21 | 1450/853 | ≤48 | 1000×235×215 | 5.0-5.5 |
FM-5512H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 550 | 21 | 1930/1135 | ≤49 | 1200×235×215 | 5.0-5.5 |
FM-5515H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 780 | 21 | 2420/1423 | ≤52 | 1500×235×215 | 5.0-5.5 |
FM-5518H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 1800×235×215 | 5.0-5.5 |
FM-5520H (B) - L (/Y) (- MC) | 120 | 830 | 21 | 2900/1706 | ≤54 | 2000×235×215 | 5.0-5.5 |
コンタクトパーソン: Sally
電話番号: +86 0757 -86618138