商品の詳細:
|
タイプ: | ファン、ファンの換気を導管で送りなさい | 電圧: | 110V / 220V/50HZ /60 HZ |
---|---|---|---|
電流のタイプ: | ACモーター | 刃材料: | 金属の包装 |
取付け: | 管ファン、壁ファン、天井に付いている扇風機 | 力: | 17Wのための小さい力 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート | 静圧: | 115 - 405 pa |
ハイライト: | 100mmの排気ダクトファン,120CMH 100mmの管ファン,120CMH排気ダクトファン |
極めて薄いタイプ排気ダクト小さく、まさに格好良い設計および容易な取付けに送風するため
記述
ブランド:NANYOO
モデル名前:ULTRTHINのタイプ排気ダクトファン
特徴
設置図表
複数の部屋は頽廃させた空気を排出する同時に使用される
天井にいろいろ屋内小さいスペースのために適した
極度の薄いボディ設計
超厚いすべての金属板
粉の上塗を施してあり、antirust処置および耐久財を使って
全体寸法
対等なデータ
モデル | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | 管のサイズ | |
DPT10 -12F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 -18F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT10 -24F | 475 | 474 | 340 | 390 | 240 | 444 | 95 | 140 | 120 | 98 | 100 |
DPT15 -34F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT15 -45F | 485 | 484 | 340 | 400 | 240 | 454 | 145 | 145 | 190 | 160 | 150 |
DPT20 -55F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 -56F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
DPT20 -66F | 530 | 534 | 400 | 450 | 300 | 504 | 195 | 195 | 235 | 182 | 200 |
電圧/頻度220 - 240V/50HZは、か110V/60HZ、110V/50HZ、220V/60HZすべて利用できる。
モデル | 入力パワー | 静圧 | 空気容積 | 騒音 | N.W | G.W | 次元 | |
(w) | (Pa) | CFM/(㎥/h) | (dB) | (KG) | (KG) | (MM) | ||
DPT10-12F | 17 | 115 | 120/71 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | |
DPT10-18F | 38 | 176 | 250/147 | 23 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | 高速 |
33 | 120 | 180/106 | 21 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | 低速 | |
DPT10-24F | 43 | 220 | 320/189 | 26 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | 高速 |
37 | 190 | 270/159 | 24 | 6.70 | 7.40 | 515*400*150 | 低速 | |
DPT15-34F | 53 | 235 | 450/265 | 29 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | 高速 |
45 | 210 | 350/206 | 27 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | 低速 | |
DPT15-45F | 76 | 265 | 600/353 | 34 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | 高速 |
50 | 240 | 500/295 | 31 | 7.60 | 8.20 | 525*410*220 | 低速 | |
DPT20-55F | 107 | 330 | 750/442 | 41 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | 高速 |
79 | 295 | 650/383 | 38 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | 低速 | |
DPT20-56F | 145 | 365 | 900/530 | 45 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | 高速 |
102 | 335 | 800/471 | 42 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | 低速 | |
DPT20-66F | 174 | 405 | 1200/706 | 50 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | 高速 |
130 | 385 | 1000/588 | 46 | 9.80 | 12.00 | 525*470*265 | 低速 |
コンタクトパーソン: Sally
電話番号: +86 0757 -86618138